2022.11.28
浏览量:1655
为表彰先进、树立典型、营造良好的校风和学风,激励学生刻苦学习,奋发向上,培养大学生积极进取、争先创优精神。依据《文化传媒学院学生奖励实施方案》和分院实际情况,评选出5个优秀班集体,2个团队之星,36名优秀学生干部,10名创新创业优秀学生,7名学习进步奖,45名分院学习标兵,7名阅读之星,现将各项名单公示如下:
一
优秀班集体
序号 | 年级 | 团队名称 | 奖项 |
1 | 2021级 | 统本新闻2101 | 优秀班集体 |
2 | 2021级 | 统本新闻2102 | 优秀班集体 |
3 | 2020级 | 统本网新2001 | 优秀班集体 |
4 | 2020级 | 统本网新2002 | 优秀班集体 |
5 | 2019级 | 统本新1902 | 优秀班集体 |
二
团队之星
序号 | 团队归属 | 团队名称 | 奖项 |
1 | 文化传媒学院 | 学生成长促进会 | 团队之星 |
2 | 文化传媒学院 | 雷霆特别报道小组 | 团队之星 |
三
优秀学生干部
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
1 | 郑佳美 | 女 | 统本数版2101 | 优秀学生干部 |
2 | 张瑞雯 | 女 | 统本数版2102 | 优秀学生干部 |
3 | 梁珈垚 | 女 | 统本新闻2101 | 优秀学生干部 |
4 | 吴玉丹 | 女 | 统本新闻2102 | 优秀学生干部 |
5 | 左杰 | 男 | 统本广编2101 | 优秀学生干部 |
6 | 黄桂香 | 女 | 统本广编2102 | 优秀学生干部 |
7 | 施锦宜 | 女 | 统本广编2103 | 优秀学生干部 |
8 | 闫梦瑶 | 女 | 统本广编2104 | 优秀学生干部 |
9 | 李卓 | 女 | 统本网新2101 | 优秀学生干部 |
10 | 李波远 | 男 | 统本网新2102 | 优秀学生干部 |
11 | 樊祥 | 男 | 统本网新2103 | 优秀学生干部 |
12 | 郑毅 | 男 | 统本网新2104 | 优秀学生干部 |
13 | 张龙运 | 男 | 统本广编2001 | 优秀学生干部 |
14 | 王泽宇 | 男 | 统本广编2003 | 优秀学生干部 |
15 | 宋佳瑶 | 女 | 统本广编2003 | 优秀学生干部 |
16 | 魏舒彤 | 女 | 统本新闻2001 | 优秀学生干部 |
17 | 滕婷婷 | 女 | 统本新闻2002 | 优秀学生干部 |
18 | 王嘉琛 | 女 | 统本数版2001 | 优秀学生干部 |
19 | 张瑜晗 | 女 | 统本网新2001 | 优秀学生干部 |
20 | 杨佳美 | 女 | 统本网新2002 | 优秀学生干部 |
21 | 王文 | 女 | 统本网新2002 | 优秀学生干部 |
22 | 韩紫腾 | 女 | 统本网新2003 | 优秀学生干部 |
23 | 王千诺 | 女 | 统本网新2003 | 优秀学生干部 |
24 | 邹佳宁 | 女 | 统本网新2004 | 优秀学生干部 |
25 | 王悦 | 女 | 统本网新1901 | 优秀学生干部 |
26 | 惠阳如一 | 女 | 统本网新1902 | 优秀学生干部 |
27 | 李鑫怡 | 女 | 统本网新1903 | 优秀学生干部 |
28 | 唐小娟 | 女 | 统本编导1901 | 优秀学生干部 |
29 | 王帅 | 男 | 统本编导1902 | 优秀学生干部 |
30 | 锡林夫 | 男 | 统本编导1903 | 优秀学生干部 |
31 | 谢梁成 | 男 | 统本编导1903 | 优秀学生干部 |
32 | 陈楠 | 女 | 统本新闻1902 | 优秀学生干部 |
33 | 王雪莼 | 女 | 统本数版1901 | 优秀学生干部 |
34 | 光国晶 | 女 | 统本数版1902 | 优秀学生干部 |
35 | 陈萱儿 | 女 | 专升本新闻2101 | 优秀学生干部 |
36 | 陈梦茹 | 女 | 专升本新闻2102 | 优秀学生干部 |
四
创新创业优秀学生
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
1 | 李鑫龙 | 男 | 统本广编2104 | 创新创业优秀学生 |
2 | 宋佳瑶 | 女 | 统本广编2003 | 创新创业优秀学生 |
3 | 王嘉琛 | 女 | 统本数版2001 | 创新创业优秀学生 |
4 | 陈慧琦 | 女 | 统本数版2001 | 创新创业优秀学生 |
5 | 高蕊蕊 | 女 | 统本数版2002 | 创新创业优秀学生 |
6 | 王馨怡 | 女 | 统本网新2001 | 创新创业优秀学生 |
7 | 张瑜晗 | 女 | 统本网新2001 | 创新创业优秀学生 |
8 | 杨雨晨 | 女 | 统本网新2001 | 创新创业优秀学生 |
9 | 郑淙予 | 女 | 统本网新1902 | 创新创业优秀学生 |
10 | 马瑞华 | 女 | 统本网新1902 | 创新创业优秀学生 |
五
学习进步奖
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
1 | 王美懿 | 女 | 统本数版2001 | 学习进步奖 |
2 | 杨佳美 | 女 | 统本网新2002 | 学习进步奖 |
3 | 张浩毅 | 女 | 统本网新2003 | 学习进步奖 |
4 | 王千诺 | 女 | 统本网新2003 | 学习进步奖 |
5 | 李丹 | 女 | 统本新闻2001 | 学习进步奖 |
6 | 郝润泽 | 男 | 统本编导1903 | 学习进步奖 |
7 | 刘逸晴 | 女 | 统本编导1902 | 学习进步奖 |
六
分院学习标兵
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 排名 | 奖项 |
1 | 李鑫龙 | 男 | 统本广编2104 | 2/156 | 分院学习标兵 |
2 | 张伟杰 | 男 | 统本广编2103 | 3/156 | 分院学习标兵 |
3 | 施锦宜 | 女 | 统本广编2103 | 4/156 | 分院学习标兵 |
4 | 符晓燕 | 女 | 统本网新2103 | 2/127 | 分院学习标兵 |
5 | 李卓 | 女 | 统本网新2101 | 3/127 | 分院学习标兵 |
6 | 阎一萱 | 女 | 统本网新2102 | 4/127 | 分院学习标兵 |
7 | 马宇轩 | 女 | 统本网新2101 | 5/127 | 分院学习标兵 |
8 | 刘亦葭 | 女 | 统本新闻2101 | 3/90 | 分院学习标兵 |
9 | 陈思杰 | 女 | 统本新闻2102 | 4/90 | 分院学习标兵 |
10 | 薛颖 | 女 | 统本新闻2102 | 5/90 | 分院学习标兵 |
11 | 单嘉月 | 女 | 统本数版2102 | 2/77 | 分院学习标兵 |
12 | 孙嫚 | 女 | 统本数版2101 | 3/77 | 分院学习标兵 |
13 | 柳梦帆 | 女 | 统本数版2101 | 4/77 | 分院学习标兵 |
14 | 江姜 | 女 | 统本广编2004 | 2/130 | 分院学习标兵 |
15 | 段科臣 | 男 | 统本广编2004 | 3/130 | 分院学习标兵 |
16 | 申田理 | 男 | 统本广编2004 | 3/130 | 分院学习标兵 |
17 | 鄢永力 | 女 | 统本广编2004 | 5/130 | 分院学习标兵 |
18 | 赵欣 | 女 | 统本数版2001 | 2/67 | 分院学习标兵 |
19 | 梁烨 | 女 | 统本数版2002 | 4/67 | 分院学习标兵 |
20 | 程娟 | 女 | 统本数版2002 | 3/67 | 分院学习标兵 |
21 | 张艺帆 | 女 | 统本数版2001 | 5/67 | 分院学习标兵 |
22 | 赵尹榕 | 女 | 统本网新2001 | 2/156 | 分院学习标兵 |
23 | 雷长霞 | 女 | 统本网新2001 | 3/156 | 分院学习标兵 |
24 | 杨雨晨 | 女 | 统本网新2001 | 4/156 | 分院学习标兵 |
25 | 周思妍 | 女 | 统本网新2001 | 5/156 | 分院学习标兵 |
26 | 狄舒静 | 女 | 统本新闻2001 | 2/71 | 分院学习标兵 |
27 | 石小溪 | 女 | 统本新闻2002 | 3/70 | 分院学习标兵 |
28 | 姜楠 | 女 | 统本新闻2002 | 4/70 | 分院学习标兵 |
29 | 李凯乐 | 女 | 统本新闻2001 | 5/70 | 分院学习标兵 |
30 | 锡林夫 | 男 | 统本编导1903 | 3/100 | 分院学习标兵 |
31 | 叶澄睿 | 女 | 统本编导1901 | 4/100 | 分院学习标兵 |
32 | 谢梁成 | 男 | 统本编导1903 | 4/100 | 分院学习标兵 |
33 | 孔淑惠 | 女 | 统本数版1901 | 2/55 | 分院学习标兵 |
34 | 孟姝妤 | 女 | 统本数版1902 | 3/55 | 分院学习标兵 |
35 | 雷冰 | 女 | 统本数版1902 | 4/55 | 分院学习标兵 |
36 | 马瑞华 | 女 | 统本网新1902 | 2/131 | 分院学习标兵 |
37 | 惠阳如一 | 女 | 统本网新1902 | 2/131 | 分院学习标兵 |
38 | 乔佳佳 | 女 | 统本网新1902 | 4/131 | 分院学习标兵 |
39 | 张婉琳 | 女 | 统本网新1903 | 4/131 | 分院学习标兵 |
40 | 解佳森 | 男 | 统本新闻1901 | 2/70 | 分院学习标兵 |
41 | 陈楠 | 女 | 统本新闻1902 | 3/70 | 分院学习标兵 |
42 | 赖维童 | 女 | 统本新闻1902 | 4/70 | 分院学习标兵 |
43 | 罗永琴 | 女 | 专升本新闻2102 | 2/114 | 分院学习标兵 |
44 | 王丽娜 | 女 | 专升本新闻2101 | 3/114 | 分院学习标兵 |
45 | 高虹玥 | 女 | 专升本新闻2101 | 4/114 | 分院学习标兵 |
七
阅读之星
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
1 | 徐如易 | 女 | 统本网新2101 | 阅读之星 |
2 | 李慧 | 女 | 统本数版2101 | 阅读之星 |
3 | 肖思宇 | 男 | 统本网新2103 | 阅读之星 |
4 | 李佳 | 女 | 统本网新2101 | 阅读之星 |
5 | 贺安妮 | 女 | 统本新闻2102 | 阅读之星 |
6 | 张艺帆 | 女 | 统本数版2001 | 阅读之星 |
7 | 杨梅杰 | 女 | 专升本新闻2101 | 阅读之星 |
以上名单公示期为11月28日至12月2日,如有异议请于公示期内及时与文化传媒学院学生奖励评审工作小组联系。
联系人:洪 娜
联系电话:029-88286507
联系地点:南A409办公室
文化传媒学院
2022年11月28日